Ценова листа
АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ
PharmaStar
в сила от 15.10.2025
Датата 28.02. е крайният срок за плащане на поддръжката както при плащане на 1 (една) годишна вноска, така и за първата вноска, ако сте избрали плащане за I-во полугодие.
За всички, които не платят дължимите суми до този срок, поддръжката ще бъде прекратена.
Aбонаментна поддръжка
с включени Верификация и СЕСПА
платима до 28.02
1 230 лв. | 628,89 €
Цените са без включен ДДС.
I-во полугодие, платима до 28.02
680 лв. | 347,68 €
II-ро полугодие, платима до 31.07
680 лв. | 347,68 €
Цените са без включен ДДС.
ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
| Наименование | Вериги аптеки Цена в лв. / € без ДДС | Eдинични аптеки Цена в лв. / € без ДДС |
| Интеграция на PharmaStar с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (JSON експорт). | 801,89 лв. / 410 € | 801,89 лв. / 410 € |
| Възстановяване на база данни с репликации от централен сървър (взимат се данните към момента на последна синхронизация). | 2 503,46 лв. / 1 280 € | – |
| Възстановяване на база данни от Backup и възстановяване на транзакционните репликации от централата към аптеките. Ако има загуба на данни и асинхронизиране на данните между аптеката и централата, се преминава към горната услуга с цена от 2 500 лева. | 1 505,99 лв. / 770 € | – |
| Възстановяване на счупени бази от данни MSSQL Server, в случай, че е възможно. | – | 1 300,63 лв. / 665 € |
| Преместване на програмата PharmaStar на нов сървър в аптека | 1 398,42 лв. / 715 € | 899,68 лв. / 460 € |
| Повторно инсталиране на програмата PharmaStar (с нова чиста база от данни) на нов сървър, в случай на хардуерен или софтуерен срив, заразяване с вируси, Adware, Mailware, Trojan horses, Rootkits, Backdoors, загуба на архиви и др. | – | 704,10 лв. / 360 € |
| Допълнително обучение и/или оказване на помощ при работа с програмата. *Цена на час. | 107,57 лв. / 55 € | 107,57 лв. / 55 € |
| Закупуване на един лиценз за допълнително работно място. | 606,31 лв. / 310 € | 606,31 лв. / 310 € |
| Връзка към касов апарат на работна станция. | 136,91 лв. / 70 € | 136,91 лв. / 70 € |
| Връзка към същия касов апарат на допълнително работно място чрез модула NFISCAL. | 107,57 лв. / 55 € | 107,57 лв. / 55 € |
| Допълнителен модул за връзка със счетоводни програми. | 1 505,99 лв. / 770 € | 997,47 лв. / 510 € |
| Инсталация модул "Бърза инвентаризация". * Обърнете се за повече информация към нашите консултанти. | по договаряне | по договаряне |
| Инсталиране на електронен подпис (отдалечено). | 107,57 лв. / 55 € | 107,57 лв. / 55 € |
| Други IT услуги извън стандартната поддръжка и гореописаните. *Цена на час. | 107,57 лв. / 55 € | 107,57 лв. / 55 € |
*Калкулира се на база всеки започнат час и се начислява за всяка машина, по която се работи.
Цените са без включен ДДС.